Chiave A Forchetta Doppia Cromate Beta 55 4-55mm
Vantaggi di Hertz SRL
💸 Prezzi competitivi ogni giorno
✅ Solo marchi ufficiali: prodotti originali con garanzia del produttore
🛠️ Centro assistenza autorizzato: oltre 45 anni di esperienza su vendita, ricambi e riparazioni
⚡ Spedizioni rapide 24/48h in tutta Italia
💬 Supporto tecnico dedicato: risposte rapide da specialisti del settore
🔐 Pagamenti sicuri e acquisto senza pensieri
Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del produttore, gestita direttamente dal brand o, quando previsto, dal nostro centro assistenza autorizzato.
Per ottenere il massimo dei benefici, ti consigliamo di registrare il prodotto sul sito del produttore: spesso è possibile estendere la garanzia fino a 2 o 3 anni.
Spediamo in tutta Italia con corrieri espressi nazionali per offrirti affidabilità e tracciabilità.
- Spedizione gratuita sopra 150 € (solo Italia)
- Tempi di consegna: 24/48 ore lavorative (salvo isole/minori località)
- Costi di spedizione sotto 150 € calcolati in checkout con “Stima la tua spedizione”
- Articoli voluminosi o molto pesanti (es. pallet) potrebbero richiedere un supplemento e tempi leggermente più lunghi
Hai bisogno di una consegna urgente? Contattaci e troveremo la soluzione più rapida disponibile.
Perché aspettare? Ordina online e ritira comodamente in sede.
📍 Hertz SRL – Via Tonale, 32 — 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
🕘 Orari ritiro:
Lunedì–Venerdì: 07:00–18:00
Sabato: 07:00–12:00
Domenica: Chiuso
Porta con te la conferma d’ordine (digitale o stampata). Ti avviseremo via email quando il tuo ordine è pronto.
📞 035/341047
✉️ ecommerce@hertzsrl.it
Chiave A Forchetta Doppia Cromate Beta 55 4-55mm
Chiavi a Forchetta Doppie Cromate Beta 55 – da 4 a 60 mm
Le chiavi a forchetta doppie Beta 55 sono realizzate in acciaio legato con finitura cromata resistente alla corrosione, ideali per lavori professionali e di manutenzione meccanica. La gamma copre misure da 4 a 60 mm, garantendo sempre la massima versatilità e affidabilità.
Grazie al design ergonomico e alla riduzione dell’ingombro delle teste, ogni chiave offre una presa sicura anche negli spazi più ristretti. Le forchette sono inclinate di 15° per ridurre l’angolo di ripresa e facilitare il serraggio.
La serie Beta 55 permette di ottenere coppie di serraggio superiori alle norme ISO 1711-1, assicurando robustezza e durata anche in utilizzi intensivi.
Caratteristiche principali
-
Realizzate in acciaio legato ad alta resistenza
-
Finitura cromata per protezione da corrosione e agenti aggressivi
-
Forchette inclinate di 15° per lavorare in spazi stretti
-
Coppie di serraggio elevate, superiori agli standard ISO
-
Disponibili in un’ampia gamma di misure da 4 mm a 60 mm
-
Ingombro delle teste ridotto e spessori ottimizzati per interventi di precisione
Tabella completa Beta 55
| Codice prodotto | Articolo | Apertura chiave (mm) | L (mm) | A (mm) | A1 (mm) | S (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000550003 | 55 4X5 | 4x5 | 101 | 12.5 | 14.0 | 3.0 | 12 |
| 000550006 | 55 5X5,5 | 5x5.5 | 101 | 12.5 | 14.0 | 3.0 | 12 |
| 000550009 | 55 5,5X7 | 5.5x7 | 120 | 15.5 | 17.5 | 3.5 | 21 |
| 000550012 | 55 6X7 | 6x7 | 120 | 15.5 | 17.5 | 3.5 | 21 |
| 000550015 | 55 6X8 | 6x8 | 120 | 15.5 | 19.0 | 3.5 | 23 |
| 000550018 | 55 7X8 | 7x8 | 129 | 17.0 | 19.0 | 4.0 | 26 |
| 000550021 | 55 7X9 | 7x9 | 129 | 17.0 | 22.0 | 4.0 | 27 |
| 000550024 | 55 8X9 | 8x9 | 129 | 19.0 | 22.0 | 4.0 | 28 |
| 000550027 | 55 8X10 | 8x10 | 149 | 19.0 | 22.0 | 4.0 | 38 |
| 000550030 | 55 9X10 | 9x10 | 149 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 39 |
| 000550033 | 55 10X11 | 10x11 | 159 | 22.0 | 24.5 | 5.0 | 53 |
| 000550036 | 55 10X12 | 10x12 | 159 | 22.0 | 26.0 | 5.0 | 54 |
| 000550039 | 55 11X13 | 11x13 | 169 | 24.5 | 28.5 | 5.0 | 66 |
| 000550042 | 55 12X13 | 12x13 | 169 | 26.0 | 28.5 | 5.0 | 68 |
| 000550045 | 55 12X14 | 12x14 | 189 | 26.0 | 31.0 | 6.0 | 94 |
| 000550048 | 55 13X14 | 13x14 | 189 | 28.5 | 31.0 | 6.0 | 96 |
| 000550051 | 55 13X15 | 13x15 | 189 | 28.5 | 33.5 | 6.0 | 97 |
| 000550054 | 55 14X15 | 14x15 | 189 | 31.0 | 33.5 | 6.0 | 98 |
| 000550057 | 55 14X17 | 14x17 | 209 | 31.0 | 37.0 | 7.0 | 139 |
| 000550060 | 55 15X17 | 15x17 | 209 | 33.5 | 37.0 | 7.0 | 140 |
| 000550063 | 55 16X17 | 16x17 | 209 | 35.0 | 37.0 | 7.0 | 145 |
| 000550066 | 55 16X18 | 16x18 | 219 | 35.0 | 38.5 | 7.0 | 156 |
| 000550069 | 55 17X19 | 17x19 | 219 | 37.0 | 40.5 | 7.0 | 160 |
| 000550072 | 55 17X22 | 17x22 | 239 | 37.0 | 46.0 | 8.0 | 220 |
| 000550075 | 55 18X19 | 18x19 | 219 | 38.5 | 40.5 | 7.0 | 162 |
| 000550078 | 55 18X21 | 18x21 | 239 | 38.5 | 43.0 | 8.0 | 225 |
| 000550081 | 55 19X21 | 19x21 | 239 | 40.5 | 43.0 | 8.0 | 227 |
| 000550084 | 55 19X22 | 19x22 | 239 | 40.5 | 46.0 | 8.0 | 230 |
| 000550087 | 55 20X22 | 20x22 | 239 | 43.0 | 46.0 | 8.0 | 233 |
| 000550090 | 55 20X24 | 20x24 | 259 | 43.0 | 50.0 | 9.0 | 295 |
| 000550093 | 55 21X23 | 21x23 | 259 | 43.0 | 48.0 | 9.0 | 302 |
| 000550096 | 55 21X24 | 21x24 | 259 | 43.0 | 50.0 | 9.0 | 305 |
| 000550099 | 55 22X24 | 22x24 | 259 | 46.0 | 50.0 | 9.0 | 310 |
| 000550102 | 55 22X26 | 22x26 | 279 | 46.0 | 54.0 | 10.0 | 386 |
| 000550105 | 55 23X26 | 23x26 | 279 | 48.0 | 54.0 | 10.0 | 389 |
| 000550108 | 55 24X26 | 24x26 | 279 | 50.0 | 54.0 | 10.0 | 395 |
| 000550111 | 55 24X27 | 24x27 | 279 | 50.0 | 56.0 | 10.0 | 400 |
| 000550114 | 55 25X28 | 25x28 | 299 | 52.0 | 58.0 | 10.0 | 490 |
| 000550117 | 55 25X29 | 25x29 | 299 | 52.0 | 60.0 | 10.0 | 495 |
| 000550120 | 55 26X28 | 26x28 | 299 | 54.0 | 58.0 | 10.0 | 500 |
| 000550123 | 55 26X29 | 26x29 | 299 | 54.0 | 60.0 | 10.0 | 505 |
| 000550126 | 55 27X30 | 27x30 | 319 | 56.0 | 62.0 | 11.0 | 580 |
| 000550129 | 55 27X32 | 27x32 | 319 | 56.0 | 68.0 | 11.0 | 594 |
| 000550132 | 55 28X30 | 28x30 | 319 | 58.0 | 62.0 | 11.0 | 590 |
| 000550135 | 55 28X32 | 28x32 | 319 | 58.0 | 68.0 | 11.0 | 602 |
| 000550138 | 55 29X32 | 29x32 | 319 | 60.0 | 68.0 | 11.0 | 610 |
| 000550141 | 55 30X32 | 30x32 | 319 | 62.0 | 68.0 | 11.0 | 618 |
| 000550144 | 55 30X34 | 30x34 | 339 | 62.0 | 73.0 | 12.0 | 725 |
| 000550147 | 55 30X36 | 30x36 | 339 | 62.0 | 79.0 | 12.0 | 740 |
| 000550150 | 55 31X33 | 31x33 | 339 | 63.0 | 71.0 | 12.0 | 735 |
| 000550153 | 55 32X36 | 32x36 | 339 | 68.0 | 79.0 | 12.0 | 748 |
| 000550156 | 55 32X38 | 32x38 | 339 | 68.0 | 83.0 | 12.0 | 755 |
| 000550159 | 55 33X36 | 33x36 | 339 | 71.0 | 79.0 | 12.0 | 760 |
| 000550162 | 55 33X39 | 33x39 | 339 | 71.0 | 84.0 | 12.0 | 770 |
| 000550165 | 55 34X36 | 34x36 | 339 | 73.0 | 79.0 | 12.0 | 778 |
| 000550168 | 55 34X38 | 34x38 | 339 | 73.0 | 83.0 | 12.0 | 785 |
| 000550171 | 55 35X36 | 35x36 | 339 | 74.0 | 79.0 | 12.0 | 790 |
| 000550174 | 55 36X41 | 36x41 | 379 | 79.0 | 90.0 | 13.0 | 1000 |
| 000550177 | 55 36X42 | 36x42 | 379 | 79.0 | 92.0 | 13.0 | 1010 |
| 000550180 | 55 36X46 | 36x46 | 379 | 79.0 | 98.0 | 13.0 | 1030 |
| 000550183 | 55 38X41 | 38x41 | 379 | 83.0 | 90.0 | 13.0 | 1045 |
| 000550186 | 55 38X42 | 38x42 | 379 | 83.0 | 92.0 | 13.0 | 1055 |
| 000550189 | 55 38X46 | 38x46 | 379 | 83.0 | 98.0 | 13.0 | 1080 |
| 000550192 | 55 39X41 | 39x41 | 379 | 84.0 | 90.0 | 13.0 | 1090 |
| 000550195 | 55 41X46 | 41x46 | 379 | 90.0 | 98.0 | 13.0 | 1110 |
| 000550198 | 55 41X48 | 41x48 | 379 | 90.0 | 100.0 | 13.0 | 1120 |
| 000550201 | 55 41X50 | 41x50 | 379 | 90.0 | 104.0 | 13.0 | 1135 |
| 000550204 | 55 46X50 | 46x50 | 419 | 98.0 | 104.0 | 15.0 | 1500 |
| 000550207 | 55 46X55 | 46x55 | 419 | 98.0 | 114.0 | 15.0 | 1600 |
| 000550210 | 55 50X55 | 50x55 | 419 | 104.0 | 114.0 | 15.0 | 1680 |
| 000550213 | 55 50X60 | 50x60 | 419 | 104.0 | 124.0 | 15.0 | 1760 |
| 000550216 | 55 55X60 | 55x60 | 439 | 114.0 | 124.0 | 15.0 | 1980 |

You May Also Like
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Assistenza perfetta, personale gentile, hanno risposto ad ogni mio dubbio
Spedizione veloce, personale molto gentile che mi ha consigliato l’avvitatore ideale per il mio lavoro. Grazie
Comprato sul loro sito tassellatore metabo. Spedizione rapida e prezzi buoni
Servizio assistenza elettroutensili estremamente professionale. Mi rivolgo sempre a loro per le riparazioni di Trapani, smerigliatrici, …